2007年9月26日
プロ入り通算200盗塁達成
(史上66人目)
プロ入り通算200盗塁達成
(史上66人目)
荒木雅博(あらきまさひろ)
- 生年月日
- 1977年9月13日
- 身長/体重
- 180cm/74kg
- 投打
- 右投右打
- 血液型
- A型
- 出身地
- 熊本県 菊陽中部小-菊陽中-熊本工業高校
- 甲子園出場
- 2回(2年生春、3年生春)
- 球歴
- 中日ドラゴンズ(1995年ドラフト1位)
記録
- 初出場
- 97年5月31日 対ヤクルト(千葉マリン)
- 初安打
- 97年6月11日 対広島 5回 高橋建(広島)
- 初本塁打
- 01年6月5日 対巨人 3回 メイ(東京ドーム)
- 初盗塁
- 97年7月11日 対阪神 8回 ニ盗(ナゴヤドーム)
- 初打点
- 97年8月8日 対巨人 9回 木田(東京ドーム)
タイトル・表彰
- 盗塁王1回(07年)
- ベストナイン3回(04年、05年、06年)
- ゴールデングラブ賞5回(04年、05年、06年、07年、08年、09年)
- 日本シリーズ優秀選手賞(07年)
- オールスターゲーム出場2回(05年、08年)
- オールスターゲームMVP受賞1回(08年第2戦)
| 年 度 |
所 属 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 中日 | 63 | 41 | 67 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1 | .179 |
| 1998 | 中日 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1999 | 中日 | 16 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 2000 | 中日 | 40 | 12 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .200 |
| 2001 | 中日 | 111 | 304 | 272 | 53 | 92 | 12 | 1 | 4 | 118 | 23 | 13 | 9 | 10 | 1 | 20 | 1 | 48 | 3 | .338 |
| 2002 | 中日 | 131 | 445 | 406 | 43 | 105 | 7 | 1 | 2 | 120 | 18 | 16 | 4 | 25 | 2 | 9 | 3 | 59 | 8 | .259 |
| 2003 | 中日 | 133 | 472 | 417 | 42 | 99 | 13 | 5 | 3 | 131 | 41 | 16 | 8 | 24 | 3 | 25 | 3 | 68 | 6 | .237 |
| 2004 | 中日 | 138 | 640 | 602 | 93 | 176 | 23 | 1 | 3 | 210 | 44 | 39 | 9 | 7 | 3 | 26 | 2 | 87 | 7 | .292 |
| 2005 | 中日 | 145 | 674 | 623 | 88 | 181 | 22 | 3 | 2 | 215 | 41 | 42 | 11 | 6 | 4 | 36 | 5 | 74 | 13 | .291 |
| 2006 | 中日 | 112 | 506 | 464 | 69 | 139 | 19 | 1 | 2 | 166 | 31 | 30 | 7 | 15 | 0 | 26 | 1 | 49 | 8 | .300 |
| 2007 | 中日 | 113 | 510 | 457 | 66 | 120 | 15 | 0 | 1 | 138 | 25 | 31 | 6 | 30 | 1 | 22 | 0 | 55 | 8 | .263 |
| 2008 | 中日 | 130 | 591 | 538 | 64 | 131 | 15 | 2 | 4 | 162 | 28 | 32 | 7 | 15 | 1 | 35 | 2 | 81 | 8 | .243 |
| 2009 | 中日 | 140 | 631 | 582 | 80 | 157 | 21 | 1 | 2 | 186 | 38 | 37 | 14 | 19 | 1 | 25 | 4 | 70 | 14 | .270 |
| 2010 | 中日 | 136 | 625 | 579 | 65 | 170 | 29 | 5 | 3 | 218 | 39 | 20 | 8 | 5 | 1 | 38 | 2 | 73 | 8 | .294 |
| 1415 | 5489 | 5022 | 689 | 1385 | 176 | 20 | 26 | 1681 | 333 | 292 | 91 | 161 | 19 | 263 | 24 | 685 | 84 | .276 |









